| Area Amministrativa | |
| Anagrafiche di base SAGA | 25 |
| Contabilità Generale | 10 |
| Contabilità Iva | 5 |
| Contabilità finanziaria | 5 |
| Bilancio CEE e riclassificazione bilanci | 10 |
| Analisi di bilancio - indici di bilancio - ratings | 3 |
| Gestione automatica dei Cespiti | 10 |
| Gestione automatica delle Ritenute | 8 |
| Gestione aut.solleciti di pagamento via e-mail | 3 |
| Gestione interscambi doganali | 6 |
| Gestione bonifici a dipendenti | 5 |
| Area Vendite | |
| Gestione Ordini clienti (normali e a programma) | 10 |
| Gestione DDT | 5 |
| Gestione delle proposte di spedizione | 10 |
| Gestione Vendite | 15 |
| Agenti e Provvigioni su fatturato e pagato | 5 |
| RI.BA. Elettroniche area Sepa e Area estero | 3 |
| Gestione L.C.R. | 3 |
| Gestione RID elettronici | 3 |
| Gestione dei Bonus e dei premi di fine anno | 3 |
| Gestione marketing - VelaCRM | 3 |
| Gestione campagne promozionali | 3 |
| Gestione Catalogo prodotti | 3 |
| Statistiche di vendita | 5 |
| Automazione forze vendita con palmari | 25 |
| Integrazione con pagamenti elettronici | 20 |
| Area Acquisti | |
| Gestione Ordini fornitori | 10 |
| Gest.aut. solleciti di consegna via fax da AS400 | 3 |
| Gestione acquisti | 5 |
| Gestione Bonifici dei fornitori | 5 |
| Statistiche di acquisto | 5 |
| Area Magazzino | |
| Gestione Magazzino | 10 |
| Gestione dei lotti e delle partite di materiali | 5 |
| Gestione contenitori | 3 |
| Gestione magazzino a reticolo | 15 |
| Logistica materiali con lettori a radiofrequenza | 15 |
| Logistica per unità di movimentazione | 5 |
| Area Produzione | |
| Distinta Base | 5 |
| Cicli di lavoro | 5 |
| Pianificazione della produzione | 10 |
| Gestione dei materiali | 5 |
| Avanzam. autom. produz. con lettori barcode | 5 |
| Automatismi di generazione ordini da MRP | 10 |
| Carichi macchine e scheduling di produzione | 10 |
| Gestione del conto lavoro esterno - int. - misto | 5 |
| Area Direzionale ed Operativa | |
| Contabilità Industriale | 5 |
| Controllo di gestione (su spec. Arthur Andersen) | 20 |
| Gestione budgeting (su spec. Arthur Andersen) | 20 |
| Gestione base reddittività prodotti | 6 |
| Area Connettività Intranet/Internet | |
| Vela IntView Application - Grafica per Erp Vela | 5 |
| Gest. Telematica backoffice per agenti (lato server) | 7 |
| licenza per agente (lato client) | 1 |
| Gestione "data mining" su data base AS400 in ambiente grafico PC "Vela eXtender" | 10 |
| Gestione server fax da as400 con Relay fax | 5 |
| Gestione telematica corrieri | 5 |
| Area EDI | |
| Modulo EDI BASE | 12 |
| estensione Edi ricezione ordini (nei formati Odette - EDIFACT - Metel - Webedi Odette - OBI) | 5 |
| estensione Edi invio DDT (nei formati Odette - EDIFACT - Metel - CSV Iveco) | 3 |
| estensione Edi invio FT (nei formati Odette - Euritmo - Metel - Webedi Odette - VDA4938) | 5 |
| estensione Edi Odette fatture passive e bolloni in prelievo | 5 |
| Aree settoriali | |
| Confezionisti: Vendite per taglie | 15 |
| Supermercati: Gestione casse e barcode | 10 |
| Case vitivinicole: Gest. fiscale vitivinicola | 10 |
| Gestione legno e formati | 39 |
| Gestione arte bianca | 25 |
| Sw dipartimentali WEB o Java | |
| Gestione Cash-flow (SW Java Web) | 4 |
| Gestione Vela Analitics | 4 |
| Gestione presenze | 2 |
| Gestione tickets fornitori | 3 |
| Verticale java per automotive | 30 |
| Gestione picking per vendita | 5 |
| Gestione logistica di reparto | 5 |
| Gestione ricetta elettronica | 5 |
| Gestione MES di produzione | 8 |
| Gestione MES per terzisti | 8 |
| Analisi di bilancio | 3 |
| Gestione CLP (frasi di rischio) con report giacenze e certificati | 3 |
| MRP I per acquisti in modalità grafica | 5 |
| Schedulatore grafico di produzione | 25 |
| VelaEdm - Gestione elettronica dei documenti | 10 |
| Gestione base di E-commerce | 6 |
| Interfaccia con Ebay | 20 |
| Area produzione software | |
| Convertitore liguaggio RPG-Java | 150 |
| Run-Time convertitore (ogni 90 sessioni contempor.) | 15 |
| L'assistenza è obbligatoria | |